Большой выбор ведущих колес для погрузчиков, штабелеров, ричтраков и прочего подъемно-транспортного оборудования для техники таких производителей как JUNGHEINRICH, STILL, LINDE, BT и других.
Каталог ведущих колес для погрузчиков
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 215-82-60-5 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 215мм |
| Ширина колеса | 82мм |
| Диаметр осевого отверстия | 60мм |
| Количество отверстий | 5 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 200-85-50-4 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 200мм |
| Ширина колеса | 85мм |
| Диаметр осевого отверстия | 50мм |
| Количество отверстий | 4 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 343-114-80-7 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 343мм |
| Ширина колеса | 114мм |
| Диаметр осевого отверстия | 80мм |
| Количество отверстий | 7 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 230-70-45-5+3 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 230мм |
| Ширина колеса | 70мм |
| Диаметр осевого отверстия | 45мм |
| Количество отверстий | 5+3 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 230-75-45-5 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 230мм |
| Ширина колеса | 75мм |
| Диаметр осевого отверстия | 45мм |
| Количество отверстий | 5 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 343-114-90-7 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 343мм |
| Ширина колеса | 114мм |
| Диаметр осевого отверстия | 90мм |
| Количество отверстий | 7 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 343-140-80-7 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 343мм |
| Ширина колеса | 140мм |
| Диаметр осевого отверстия | 80мм |
| Количество отверстий | 7 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 343-140-90-7 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 343мм |
| Ширина колеса | 140мм |
| Диаметр осевого отверстия | 90мм |
| Количество отверстий | 7 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 350-140-90-7 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 350мм |
| Ширина колеса | 140мм |
| Диаметр осевого отверстия | 90мм |
| Количество отверстий | 7 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 360-130-90-7 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 360мм |
| Ширина колеса | 130мм |
| Диаметр осевого отверстия | 90мм |
| Количество отверстий | 7 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 400-160-80-7 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 400мм |
| Ширина колеса | 160мм |
| Диаметр осевого отверстия | 80мм |
| Количество отверстий | 7 |
| ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО 400-160-110-10 | |
|---|---|
| Диаметр колеса | 400мм |
| Ширина колеса | 160мм |
| Диаметр осевого отверстия | 110мм |
| Количество отверстий | 10 |
